<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Initiative: Gegenwind Ebersberger Forst &#187; Catrin Dietl</title>
	<atom:link href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/author/catrin-dietl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress</link>
	<description>Gegenwind für den Windpark</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 01:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Infoabend zum Thema Wirschaftlichkeit von Windkraftanlagen</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/infoabend-zum-thema-wirschaftlichkeit-von-windkraftanlagen/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/infoabend-zum-thema-wirschaftlichkeit-von-windkraftanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, Sie zu einem weiteren Infoabend zum Thema Windenergieanlagen einladen zu können. Dieses Mal geht es um die Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Herr Dipl. Ing. Johann Waldmann referiert am Freitag, 14.10.2011 ab 19.30 Uhr in Parsdorf zur alten Post. &#8230; <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/infoabend-zum-thema-wirschaftlichkeit-von-windkraftanlagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, Sie zu einem weiteren Infoabend zum Thema Windenergieanlagen einladen zu können. Dieses Mal geht es um die Wirtschaftlichkeit der Anlagen.<br />
Herr Dipl. Ing. Johann Waldmann referiert am Freitag, 14.10.2011 ab 19.30 Uhr<br />
in Parsdorf zur alten Post. Bitte entnehmen Sie nähere Einzelheiten der nachfolgenden Einladung.<br />
<a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Einladung_14-10-2011_Parsdorf.pdf">Einladung_14 10 2011_Parsdorf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/infoabend-zum-thema-wirschaftlichkeit-von-windkraftanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landschaftsschutz Ebersberger Land e.V. geht online</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/landschaftsschutz-ebersberger-land-e-v-geht-online/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/landschaftsschutz-ebersberger-land-e-v-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[der Verein Landschaftsschutz Ebersberger Land ist ab sofort online. Sie können die Website aufrufen unter: www.landschaftsschutz-ebersberger-land.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>der Verein Landschaftsschutz Ebersberger Land ist ab sofort online. Sie können die Website aufrufen unter:<br />
<a href="http://www.landschaftsschutz-ebersberger-land.de/">www.landschaftsschutz-ebersberger-land.de</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/landschaftsschutz-ebersberger-land-e-v-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeinträchtigungen durch Schattenschlag Schall und Infraschall</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/beeintrachtigungen-durch-schattenschlag-schall-und-infraschall/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/beeintrachtigungen-durch-schattenschlag-schall-und-infraschall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Landschaftsschutz Ebersberger Land e.V. konnte hervorragende Referenten für das Thema &#8220;gesundheitliche Auswirkungen von Windkraftanlagen&#8221; gewinnen. Beeinträchtigungen durch Schattenschlag, Schall und Infraschall sind beim Betrieb von Windkraftanlagen nicht von der Hand zu weisen. Dass Windräder auch große Nachteile mit sich bringen, &#8230; <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/beeintrachtigungen-durch-schattenschlag-schall-und-infraschall/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Landschaftsschutz Ebersberger Land e.V. konnte hervorragende Referenten für das Thema &#8220;gesundheitliche Auswirkungen von Windkraftanlagen&#8221; gewinnen.</h3>
<p>Beeinträchtigungen durch Schattenschlag, Schall und Infraschall sind beim Betrieb von Windkraftanlagen nicht von der Hand zu weisen. Dass Windräder auch große Nachteile mit sich bringen, die sogar unsere Gesundheit negativ beeinträchtigen können, bestätigten am Mittwoch Abend die Referenten im Anzinger Ziegelstadl. Der neu gegründete Verein &#8220;Landschaftsschutz Ebersberger Land e.V.&#8221; , der aus der Initiative Gegenwind Ebersberger Forst hervorgegangen ist, hatte zu einem Infoabend mit dem Thema gesundheitliche Auswirkungen von Windkraftanlagen eingeladen und konnte sich über zahlreiche Besucher freuen, die aufmerksam und interessiert den Vorträgen folgten.</p>
<div id="attachment_177" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/300-Besucher-im-Anzinger-Ziegelstadl1.jpg"><img class="size-full wp-image-177 " title="300 Besucher im Anzinger Ziegelstadl" src="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/300-Besucher-im-Anzinger-Ziegelstadl1.jpg" alt="Verein freut sich über ca. 300 Teilnehmer" width="448" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">viele Teilnehmer aus allen betroffenen Gemeinden</p></div>
<p>Die  erste Veranstaltung des Vereins war für höchstens 400 Leute angemeldet. Circa 300 Bürger waren trotz hervorragendem Oktoberfestwetter in die alte Ziegelei gekommen. Entgegen der Presseberichterstattung waren die Gemeinderäte von den betroffenen Gemeinden des Windradprojektes Ebersberger Forst nicht in großer Zahl anwesend. Der Verein Landschaftsschutz Ebersberger Land freute sich dennoch sehr darüber, dass wenigstens einige Gemeindevertreter die Einladung angenommen hatten. Die Bürgermeister der Gemeinden waren leider nicht anwesend. Das Publikum folgte sehr interessiert und aufmerksam den Ausführungen der Referenten.</p>
<div id="attachment_181" class="wp-caption aligncenter" style="width: 471px"><a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Höchste-Aufmerksamkeit-für-Konrad-Offenberger.jpg"><img class="size-full wp-image-181  " title="Höchste Aufmerksamkeit für Konrad Offenberger" src="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Höchste-Aufmerksamkeit-für-Konrad-Offenberger.jpg" alt="Konrad Offenberger über Schattenschlag und Schall" width="461" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">Herr Offenberger informiert über Schattenschlag und Schall</p></div>
<p>Herr Konrad Offenberger informierte über Schattenschlag und Schall, der bei Windkraftanlagen zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen bei den betroffenen Bürgern führen kann. Im Anschluss berichtete Herr Dr. Lange (Ilmtalklinik) über die Gefahren von Lärm, tieffrequentem Schall und Infraschall. Diese Beeinträchtigungen können teils gravierende gesundheitliche Probleme sogar bei den Menschen hervorrufen, die sich noch gar nicht beeinträchtigt fühlen und in der Nähe von Windkraftanalgen wohnen.</p>
<div id="attachment_185" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Herr-Dr.-Lange-informiert-über-Infraschall.jpg"><img class="size-full wp-image-185" title="Herr Dr. Lange informiert über Infraschall" src="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Herr-Dr.-Lange-informiert-über-Infraschall.jpg" alt="Herr Dr. Lange, Ilmtalklinik" width="448" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Herr Dr. Lange von der Ilmtalklinik über die Gefahren des Infraschalls</p></div>
<p>Die Vorträge wurden sehr sachlich und professionell präsentiert. Dieses interessante Thema warf viele Fragen auf, die jedoch alle fachgerecht beantwortet werden konnten. Der Vorwurf von Windradbefürwortern, der Verein schüre die Ängste der Bürger, ist absolut unberechtigt. Schließlich sind wir alle zusammen mündige Bürger und haben ein Recht darauf, auch über die nachteiligen Punkte umfassend informiert zu werden. Der Bürger wird durch kritische Informationen nicht verunsichert, sondern er bekommt hierdurch überhaupt erst die Gelegenheit, sich ein eingenes Bild zum jeweiligen Thema machen zu können.</p>
<div id="attachment_186" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Bundesumweltminister-über-Abstandsflächen.jpg"><img class="size-full wp-image-186" title="Bundesumweltminister über  Abstandsflächen" src="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Bundesumweltminister-über-Abstandsflächen.jpg" alt="Dr. Norbert Röttgen, Bundesumweltminister" width="448" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Norbert Röttgen, Bundesumweltminister </p></div>
<p>Auch unser Bundesumweltminister, Herr Dr. Röttgen, hat erkannt, dass Windenergieanlagen die betroffenen Bürger nicht nur belästigen sondern krank machen können. Er spricht sich daher für einen ausreichend großen Sicherheitsabstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung aus, um krank machende Beeinträchtigungen ausschließen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/beeintrachtigungen-durch-schattenschlag-schall-und-infraschall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/167/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/167/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Infoabend in Anzing Die Initiative Gegenwind Ebersberger Forst bzw. der neu gegründete Verein: Landschaftsschutz Ebersberger Land e.V. laden herzlich ein zum Infoabend im Anzinger &#8220;Ziegelstadl&#8221; (Am Sommerfeld) am 21.09.2011 um 19.30 Uhr. Der beigefügten PDF Datei können Sie nähere Einzelheiten entnehmen: &#8230; <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/167/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Infoabend in Anzing</h1>
<p>Die Initiative Gegenwind Ebersberger Forst bzw. der neu gegründete Verein: Landschaftsschutz Ebersberger Land e.V. laden herzlich ein zum Infoabend im Anzinger &#8220;Ziegelstadl&#8221; (Am Sommerfeld) am 21.09.2011 um 19.30 Uhr. Der beigefügten PDF Datei können Sie nähere Einzelheiten entnehmen:</p>
<p><a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Einladung_Infoabend_Ziegelstadl_2109.pdf">Infoabend zum Thema Windkraftanlagen im Ebersberger Forst</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Standpunkt und Fragen&#8221; der Initiative Gegenwind Ebersberger Forst</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/standpunkt-und-fragen-der-initiative-gegenwind-ebersberger-forst/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/standpunkt-und-fragen-der-initiative-gegenwind-ebersberger-forst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative Gegenwind Ebersberger Forst hat ihren Standpunkt und Fragen zum geplanten Windradprojekt am westlichen Rand des Ebersberger Forsts abgegeben. Wie mit Herrn Niedergesäß vereinbart, sollte die Bürgerinitiative ihre Position und eventuell offene Fragen bis zum 31. August 2011 schriftlich formulieren. &#8230; <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/standpunkt-und-fragen-der-initiative-gegenwind-ebersberger-forst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Initiative Gegenwind Ebersberger Forst hat ihren Standpunkt und Fragen zum geplanten Windradprojekt am westlichen Rand des Ebersberger Forsts abgegeben. Wie mit Herrn Niedergesäß vereinbart, sollte die Bürgerinitiative ihre Position und eventuell offene Fragen bis zum 31. August 2011 schriftlich formulieren. Am Mittwoch haben wir pünktlich unsere Ausführungen im Bürgermeisterbüro übergeben. Näheres lesen Sie hier: <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Standpunkt-der-BI.pdf">Standpunkt der Initiative</a> <br />
<a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Fragen-der-BI.pdf">Fragen der Initiative </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/standpunkt-und-fragen-der-initiative-gegenwind-ebersberger-forst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München tv &#8211; &#8220;Ortschaft der Woche&#8221;</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/munchen-tv-ortschaft-der-woche/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/munchen-tv-ortschaft-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[  Am 29. August 2011 kam ein Filmteam von München tv zu uns nach Purfing. Marion Schieder besuchte die Bürgerinitiative Gegenwind Ebersberger Forst. Sie wollte Näheres über die BI sowie auch über das geplante Windradprojekt am westlichen Rand des Ebersberger Forsts wissen. Dietmar Haas &#8230; <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/munchen-tv-ortschaft-der-woche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_147" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Muenchen-tv-Ortschaft-der-Woche.jpg"><img class="size-full wp-image-147" title="Muenchen tv - Ortschaft der Woche" src="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Muenchen-tv-Ortschaft-der-Woche.jpg" alt="Ortschaft der Woche &quot;Purfing&quot;" width="400" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Ortschaft der Woche &quot;Purfing&quot;</p></div>
<p>Am 29. August 2011 kam ein Filmteam von München tv zu uns nach Purfing.<br />
Marion Schieder besuchte die Bürgerinitiative Gegenwind Ebersberger Forst. Sie wollte Näheres über die BI sowie auch über das geplante Windradprojekt am westlichen Rand des Ebersberger Forsts wissen. Dietmar Haas und Catrin Dietl beantworteten die Fragen von Marion Schieder. Eine Kamerafrau begleitete uns bei einem gemeinsamen Spaziergang in Purfing. Die Aufnahmen sollen in ca. zwei Wochen im Rahmen der Sendereihe &#8220;Ortschaft der Woche&#8221; gezeigt werden. Wenn wir den genauen Sendetermin erfahren, wird es noch eine kurze Notiz geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/munchen-tv-ortschaft-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsachliche Angriffe gegen Bürgerinitiative</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/unsachliche-angriffe-gegen-burgerinitiative/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/unsachliche-angriffe-gegen-burgerinitiative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Betrifft: Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung vom 15.07.2011 &#8220;Unsachliche Angriffe gegen Bürgerinitiative&#8221;. Der Verfasser dieses Leserbriefes gab uns die Erlaubnis, seinen Originaltext auf dieser Seite zu veröffentlichen und bat uns, den Passus ganz besonders hervorzuheben, den die SZ herausgekürzt hat. Dieser &#8230; <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/unsachliche-angriffe-gegen-burgerinitiative/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betrifft: Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung vom 15.07.2011 &#8220;Unsachliche Angriffe gegen Bürgerinitiative&#8221;. Der Verfasser dieses Leserbriefes gab uns die Erlaubnis, seinen Originaltext auf dieser Seite zu veröffentlichen und bat uns, den Passus ganz besonders hervorzuheben, den die SZ herausgekürzt hat. Dieser Bitte kommen wir hiermit nach:</p>
<p>So lautet der Originaltext:</p>
<p>Betreff: Leserbrief zum Windenergieanlagen im Ebersberger Forst</p>
<p>Bericht von Frau Kampwerth zur Teilbürgerversammlung in Purfing.</p>
<p>Als ich heute die Zeitung aufschlug und den Artikel von Frau Kampwerth las, fragte ich mich, ob wir auf derselben Veranstaltung waren. Ich war als offizieller Vertreter des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) auf der Versammlung. Der LBV ist für Windkraftanlagen aber nicht um jeden Preis, sondern nach gründlicher Standortüberprüfung. Dazu gehört in einem demokratischen Prozess, dass beide Seiten ihre Standpunkte darlegen dürfen.</p>
<p>  Die Bürgerinitiative informierte sachlich und kompetent. Laut Frau Kampwert ist sie &#8220;mit umfangreichen Referaten gegen den Nutzen von Windenergie in Bayern und im Allgemeinen zu Felde gezogen&#8221;, was nicht den Tatsachen entspricht. Die Verfasserin spricht von einem Sammelsurium angeblicher Fakten, Untersuchungen und Studien die Herr Hoffmann von Green City Energy hätte angeblich alle widerlegen können. Frage: Warum hat er es denn nicht getan?</p>
<p>Laut Frau Kampwerth fehlten auch die Quellen. Ich habe das gerade umgekehrt wahrgenommen. Bei Lärmvergleichsfolien von Green City Energy wurde nach Quellen gefragt, die diese nicht vorlegen konnte. Um den Brief nicht ausufern zulassen möchte ich mir die vielen weiteren Beispiele unsachlicher Angriffe in dem Artikel gegen die Initiative ersparen. Ein letzter Punkt noch, der mich erschütterte: Frau Kampwerth zollt dem Gemeinderat der Grünen, Herrn Winkler, viel Beifall weil er den sofortigen Bau ohne weitere Prüfungen forderte. Da kann man nur sagen Hut ab vor diesem Demokraten, der wohl im Gegensatz zu den anderen Politikern aus Stuttgart 21 nichts gelernt hat und sich damit frontal gegen seine Stuttgarter Parteifreunde stellt.</p>
<p>Herr Winkler glänzte vor allem durch zwei Äußerungen: Einmal, dass ihn die Purfinger wohl kaum gewählt haben. Folglich kann man sie wohl ungestraft abkanzeln. Die zweite Äußerung war, dass er in der Nähe der Autobahn wohnt und deshalb auch lärmgeplagt sei. Hier erübrigt sich wohl jeder Kommentar.</p>
<p><em><strong>Ich möchte noch eine Anmerkung machen was die Objektivität der Berichterstattung von Frau Kampwerth und Green City Energy betrifft. Ich habe beiden vor geraumer Zeit eine Reihe von Unterlagen des LBV zu diesem Thema zugesandt. Es handelte sich vor allem um Gutachten der Universitäten Hannover und Erlangen, über die Gefahren von Windkrafträdern (Kollisionsrisiko)in Waldgebieten für Fledermäuse und Greifvögel. Im Franken wald müssen z.B. die Anlagen aus diesen Gründen nachts abgeschaltet werden, was die Wirtschaftlichkeit erheblich beeinträchtigt. Beide Empfänger haben diese Informationen bisher totgeschwiegen, was nicht für eine faire und objektive Auseinandersetzung in dieser Sache spricht.</strong></em></p>
<p><em><strong>Wir dürfen den Teufel bitte nicht mit dem Beelzebub austreiben, indem wir durch überstürztes Handeln andere unwiderbringliche Schäden an der Natur anrichten. Viele kennen sicher das Buch vom Flügelschlag des Schmetterlings.</strong></em></p>
<p><em><strong>Wenn wir eine Art vernichten, haben wir wiederum ein Stück des Astes auf dem wir sitzen durchgesägt. Aus diesem Grund finde ich es sehr bedenklich, wenn eine vernünftige Interessenabwägung von vielen Seiten gar nicht gewollt wird.</strong></em></p>
<p>Abschließend darf ich bemerken, dass ich von den Anlagen weit weg wohne und kein persönlich Betroffener bin.</p>
<p>Prof. Dr. Rainer Förderreuther</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/unsachliche-angriffe-gegen-burgerinitiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Purfinger Bürger werden offiziell über das Bauvorhaben von 6 Windrädern im Ebersberger Forst informiert</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/purfinger-burger-werden-offiziell-uber-das-bauvorhaben-von-6-windradern-im-ebersberger-forst-informiert/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/purfinger-burger-werden-offiziell-uber-das-bauvorhaben-von-6-windradern-im-ebersberger-forst-informiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Am 13.07.2011 fand die Teilbürgerversammlung der Gemeinde Vaterstetten zum Thema &#8220;6 Windkraftanlagen im Ebersberger Forst&#8221; in Purfing in der alten Brennereihalle statt. Während einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06. Juni 2011 wurde beinahe der Beschluss FÜR das Bauvorhaben von 6 Windanlagen im Eberberger &#8230; <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/purfinger-burger-werden-offiziell-uber-das-bauvorhaben-von-6-windradern-im-ebersberger-forst-informiert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13.07.2011 fand die Teilbürgerversammlung der Gemeinde Vaterstetten zum Thema &#8220;6 Windkraftanlagen im Ebersberger Forst&#8221; in Purfing in der alten Brennereihalle statt. Während einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06. Juni 2011 wurde beinahe der Beschluss FÜR das Bauvorhaben von 6 Windanlagen im Eberberger Forst gefasst, ohne zuvor die betroffenen Bürger darüber zu informieren. Am Mittwoch, 13.07.2011 war es endlich so weit, das Projekt wurde den Bürgern in Purfing offiziell vorgestellt. Kein Platz war mehr frei in der alten Brennereihalle, einige Zuhörer mussten mit Stehplätzen vorlieb nehmen. Auch aus den  Nachbarorten wollten sich viele Bürger informieren. Einem Zeitungsbericht zufolge (Süddeutsche Zeitung vom 15.07.2011) hätten mehr als 400 <em>Purfinger</em> an diesem Infoabend teilgenommen&#8230;.(da sich die Einwohnerzahl über Nacht  nicht verdoppelt hat, war es vielmehr so, dass das Interesse weit über Purfing hinausging !!) Der Bürgermeister hat die Veranstaltung  moderiert und der Initiative Gegenwind Ebersberger Forst die gleiche Sprechzeit eingeräumt, wie dem Planungsunternehmen Green City Energy.</p>
<dl id="attachment_111" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Buergermeister-Niedergesaess.jpg"><img class="size-full wp-image-111" title="Buergermeister Niedergesaess" src="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Buergermeister-Niedergesaess.jpg" alt="Bürgermeister Niedergesäß" width="400" height="268" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Bürgermeister Niedergesäß in Purfing</dd>
</dl>
<p>Der Verlauf dieses langen Abends hat gezeigt, dass noch viele Fragen auf Beantwortung warten. Daher war es auch eine gute Entscheidung des Bürgermeisters, den Beschluss FÜR oder WIDER diesen Windpark am äußersten westlichen Rand des Ebersberger Forsts nicht am 28.07.2011 zu fassen, sondern bis in den Herbst zu verschieben. So gibt es sicher bald Gelegenheit, die eine oder andere Informationsveranstaltung zu besuchen, mit der Möglichkeit das Wissen rund um das Thema Windräder zu ergänzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/purfinger-burger-werden-offiziell-uber-das-bauvorhaben-von-6-windradern-im-ebersberger-forst-informiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele weitere Informationen zum Thema Windernergie und WKA</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/viele-weitere-informationen-zum-thema-windernergie-und-wka/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/viele-weitere-informationen-zum-thema-windernergie-und-wka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[In unserer neuen Rubrik &#8220;Aktuelles&#8221;, haben wir unsere Facebook Gruppe in unsere Webseite integriert. Hier finden Sie immer aktualisierte Informationen zu den Themen Windenergie, Windparks und Windanlagen. Für jeden der sich wirklich eine eigene Meinung zu den Thema bilden möchte, &#8230; <a href="http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/viele-weitere-informationen-zum-thema-windernergie-und-wka/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In unserer neuen Rubrik &#8220;Aktuelles&#8221;, haben wir unsere Facebook Gruppe in unsere Webseite integriert. Hier finden Sie immer aktualisierte Informationen zu den Themen Windenergie, Windparks und Windanlagen.</p>
<p>Für jeden der sich wirklich eine eigene Meinung zu den Thema bilden möchte, haben wir auch eine Menge interessanter Videos und Artikel eingebunden.</p>
<p>Schauen Sie mal vorbei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/viele-weitere-informationen-zum-thema-windernergie-und-wka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung am 13.07.2011 in Purfing &#8211; Errichtung von 6 WKA am äußersten westlichen Rand des Ebersberger Forsts</title>
		<link>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/informationsveranstaltung-am-13-07-2011-in-purfing-errichtung-von-6-wka-am-ausersten-westlichen-rand-des-ebersberger-forsts/</link>
		<comments>http://www.my-startsite.com/Windpark/wordpress/informationsveranstaltung-am-13-07-2011-in-purfing-errichtung-von-6-wka-am-ausersten-westlichen-rand-des-ebersberger-forsts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Dietl</dc:creator>
